Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Disallow: /admin Disallow: /captcha Disallow: /menu Disallow: /imemail Disallow: /pcss Disallow: /res Disallow: /style Sitemap: http://www.tequa.it/google-site-verification: google32487e771ca07bac.html/sitemap.xml |
Title | HOME PAGE - TEQUA |
Description | Sistemi per trasformazione e trasporto |
Keywords | tequa, tequa.it, quadri elettrici, tequa opera. box trasformatori, casse, cassette elettriche,quadri elettrici, enclosures. boxes, metallic enclosure, armadi, monoblocco, quadri ascensori, www.tequa.it, carpenteria, carpeneterie quadri elettrici |
WebSite | tequa.it |
Host IP | 81.29.220.37 |
Location | Italy |
Euro€2,388
Zuletzt aktualisiert: 2022-10-19 00:22:29
tequa.it ha il rango globale Semrush di 0. tequa.it ha un valore stimato di € 2,388, in base alle entrate pubblicitarie stimate. tequa.it riceve circa 275 visitatori unici ogni giorno. Il suo web server si trova in Italy, con indirizzo IP 81.29.220.37. Secondo SiteAdvisor, tequa.it è sicuro da visitare |
Valore di acquisto/vendita | Euro€2,388 |
Entrate giornaliere degli annunci | Euro€2 |
Entrate mensili degli annunci | Euro€66 |
Entrate annuali degli annunci | Euro€793 |
Visitatori unici giornalieri | 18 |
Nota: tutti i valori di traffico e guadagni sono stime. |
Host | Type | TTL | Data |
tequa.it. | A | 3600 | IP: 81.29.220.37 |
tequa.it. | NS | 3600 | NS Record: ns3.pegasodns.net. |
tequa.it. | NS | 3600 | NS Record: ns1.pegasodns.net. |
tequa.it. | NS | 3600 | NS Record: ns2.pegasodns.net. |
tequa.it. | MX | 3600 | MX Record: 0 mx1.pegasoserver.net. |
tequa.it. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 ip4:81.29.220.37 +a +mx +ip4:81.29.220.19 -all |
HOME PAGE - TEQUA srl Vai ai contenuti Menu principale: +39 0257605956 info@tequa.it _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sistemi per trasformazione e distribuzione energia __________________________________________________________________________________________________________ Direzione e Produzione : 20090 Via Staffora 6A- Opera (MI) Italy _________________________________________________________________________________________________________ Note legali / Privacy Torna ai contenuti | Torna al |
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 05 Oct 2022 08:36:04 GMT Content-Type: text/html; charset=UTF-8 Connection: keep-alive Vary: Accept-Encoding |
Domain: tequa.it Status: ok Signed: no Created: 2014-05-02 08:25:09 Last Update: 2022-05-18 00:58:39 Expire Date: 2023-05-02 Registrant Organization: hidden Admin Contact Name: hidden Organization: hidden Technical Contacts Name: hidden Organization: hidden Registrar Organization: PhoenixWeb S.r.l. Name: PEGASO-REG Web: http://www.pegasohosting.net DNSSEC: no Nameservers ns1.pegasodns.net ns2.pegasodns.net ns3.pegasodns.net |